ROYAL ULTRA-PRECISION QUICK-GRIP™ COLLETS
QG-100
| Bar Diameter | 4.03" (100.8mm) |
| Slug Diameter | 5.15" (130.8mm) |
- Huge inventory of Round, Hex, Square, and Emergency styles always in stock, ready for same-day shipping.
- Smooth and serrated versions for round-bore models (all others smooth only).
- Industry-leading 0.080" gripping range covers a wide range of part diameters. Collets are ground to nominal size and have a range of ±0.040".
- Parallel-grip ensures full-length part contact for maximum grip force, rigidity, and accuracy.
- Six-segment design further increases gripping torque.
- Can be counter-bored for increased part capacity up to 5.15" – see QG-100 Royal Boring Fixtures for details.
- Quick-ship specials available for custom shapes.
- Utilizes pneumatic changing tool.

Royal QG-100 Round Smooth Collets (Inch)
Filters Sort results
Reset Apply
NOMINAL SIZE | RANGE | PART NUMBER | PRICE | In-Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5⁄8″ (0.625″) | 0.585″ - 0.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 11⁄16″ (0.688″) | 0.648″ - 0.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3⁄4″ (0.750″) | 0.710″ - 0.790″ | $980.00 | ✓ | ||
| 13⁄16″ (0.813″) | 0.773″ - 0.853″ | $980.00 | ✓ | ||
| 7⁄8″ (0.875″) | 0.835″ - 0.915″ | $980.00 | ✓ | ||
| 15⁄16″ (0.938″) | 0.898″ - 0.978″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1″ (1.000″) | 0.960″ - 1.040″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄16″ (1.063″) | 1.023″ - 1.103″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄8″ (1.125″) | 1.085″ - 1.165″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄16″ (1.188″) | 1.148″ - 1.228″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄4″ (1.250″) | 1.210″ - 1.290″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 5⁄16″ (1.313″) | 1.273″ - 1.353″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄8″ (1.375″) | 1.335″ - 1.415″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 7⁄16″ (1.438″) | 1.398″ - 1.478″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄2″ (1.500″) | 1.460″ - 1.540″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 9⁄16″ (1.563″) | 1.523″ - 1.603″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 5⁄8″ (1.625″) | 1.585″ - 1.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 11⁄16″ (1.688″) | 1.648″ - 1.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄4″ (1.750″) | 1.710″ - 1.790″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 13⁄16″ (1.813″) | 1.773″ - 1.853″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 7⁄8″ (1.875″) | 1.835″ - 1.915″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 15⁄16″ (1.938″) | 1.898″ - 1.978″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2″ (2.000″) | 1.960″ - 2.040″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄16″ (2.063″) | 2.023″ - 2.103″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄8″ (2.125″) | 2.085″ - 2.165″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄16″ (2.188″) | 2.148″ - 2.228″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄4″ (2.250″) | 2.210″ - 2.290″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 5⁄16″ (2.313″) | 2.273″ - 2.353″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄8″ (2.375″) | 2.335″ - 2.415″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 7⁄16″ (2.438″) | 2.398″ - 2.478″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄2″ (2.500″) | 2.460″ - 2.540″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 9⁄16″ (2.563″) | 2.523″ - 2.603″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 5⁄8″ (2.625″) | 2.585″ - 2.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 11⁄16″ (2.688″) | 2.648″ - 2.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄4″ (2.750″) | 2.710″ - 2.790″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 13⁄16″ (2.813″) | 2.773″ - 2.853″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 7⁄8″ (2.875″) | 2.835″ - 2.915″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 15⁄16″ (2.938″) | 2.898″ - 2.978″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3″ (3.000″) | 2.960″ - 3.040″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄16″ (3.063″) | 3.023″ - 3.103″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄8″ (3.125″) | 3.085″ - 3.165″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 3⁄16″ (3.188″) | 3.148″ - 3.228″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄4″ (3.250″) | 3.210″ - 3.290″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 5⁄16″ (3.313″) | 3.273″ - 3.353″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 3⁄8″ (3.375″) | 3.335″ - 3.415″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 7⁄16″ (3.438″) | 3.398″ - 3.478″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄2″ (3.500″) | 3.460″ - 3.540″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 9⁄16″ (3.563″) | 3.523″ - 3.603″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 5⁄8″ (3.625″) | 3.585″ - 3.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 11⁄16″ (3.688″) | 3.648″ - 3.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 3⁄4″ (3.750″) | 3.710″ - 3.790″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 13⁄16″ (3.813″) | 3.773″ - 3.853″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 7⁄8″ (3.875″) | 3.835″ - 3.915″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 15⁄16″ (3.938″) | 3.898″ - 3.978″ | $980.00 | ✓ | ||
| 4″ (4.000″) | 3.960″ - 4.040″ | $980.00 | ✓ |

Royal QG-100 Round Smooth Collets (Metric)
Filters Sort results
Reset Apply
NOMINAL SIZE | RANGE | PART NUMBER | PRICE | In-Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 15.0mm - 17.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 17mm | 16.0mm - 18.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 18mm | 17.0mm - 19.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 19mm | 18.0mm - 20.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 20mm | 19.0mm - 21.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 21mm | 20.0mm - 22.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 22mm | 21.0mm - 23.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 23mm | 22.0mm - 24.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 24mm | 23.0mm - 25.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 25mm | 24.0mm - 26.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 26mm | 25.0mm - 27.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 27mm | 26.0mm - 28.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 28mm | 27.0mm - 29.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 29mm | 28.0mm - 30.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 30mm | 29.0mm - 31.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 31mm | 30.0mm - 32.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 32mm | 31.0mm - 33.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 33mm | 32.0mm - 34.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 34mm | 33.0mm - 35.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 35mm | 34.0mm - 36.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 36mm | 35.0mm - 37.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 37mm | 36.0mm - 38.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 38mm | 37.0mm - 39.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 39mm | 38.0mm - 40.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 40mm | 39.0mm - 41.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 41mm | 40.0mm - 42.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 42mm | 41.0mm - 43.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 43mm | 42.1mm - 44.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 44mm | 43.0mm - 45.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 45mm | 44.0mm - 46.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 46mm | 45.0mm - 47.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 47mm | 46.0mm - 48.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 48mm | 47.0mm - 49.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 49mm | 48.0mm - 50.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 50mm | 49.0mm - 51.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 51mm | 50.0mm - 52.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 52mm | 51.0mm - 53.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 53mm | 52.0mm - 54.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 54mm | 53.0mm - 55.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 55mm | 54.0mm - 56.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 56mm | 55.0mm - 57.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 57mm | 56.0mm - 58.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 58mm | 57.0mm - 59.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 59mm | 58.0mm - 60.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 60mm | 59.0mm - 61.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 61mm | 60.0mm - 62.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 62mm | 61.0mm - 63.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 63mm | 62.0mm - 64.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 64mm | 63.0mm - 65.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 65mm | 64.0mm - 66.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 66mm | 65.0mm - 67.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 67mm | 66.0mm - 68.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 68mm | 67.0mm - 69.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 69mm | 68.0mm - 70.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 70mm | 69.0mm - 71.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 71mm | 70.0mm - 72.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 72mm | 71.0mm - 73.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 73mm | 72.0mm - 74.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 74mm | 73.0mm - 75.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 75mm | 74.0mm - 76.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 76mm | 75.0mm - 77.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 77mm | 76.0mm - 78.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 78mm | 77.0mm - 79.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 79mm | 78.0mm - 80.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 80mm | 79.0mm - 81.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 81mm | 80.0mm - 82.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 82mm | 81.0mm - 83.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 83mm | 82.0mm - 84.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 84mm | 83.0mm - 85.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 85mm | 84.0mm - 86.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 86mm | 85.0mm - 87.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 87mm | 86.0mm - 88.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 88mm | 87.0mm - 89.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 89mm | 88.0mm - 90.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 90mm | 89.0mm - 91.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 91mm | 90.0mm - 92.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 92mm | 91.0mm - 93.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 93mm | 92.0mm - 94.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 94mm | 93.0mm - 95.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 95mm | 94.0mm - 96.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 96mm | 95.0mm - 97.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 97mm | 96.0mm - 98.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 98mm | 97.0mm - 99.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 99mm | 98.0mm - 100.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 100mm | 99.0mm - 101.0mm | $980.00 | ✓ |

Royal QG-100 Round Serrated Collets (Inch)
Filters Sort results
Reset Apply
NOMINAL SIZE | RANGE | PART NUMBER | PRICE | In-Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1⁄2″ (1.500″) | 1.460″ - 1.540″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 9⁄16″ (1.563″) | 1.523″ - 1.603″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 5⁄8″ (1.625″) | 1.585″ - 1.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 11⁄16″ (1.688″) | 1.648″ - 1.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄4″ (1.750″) | 1.710″ - 1.790″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 13⁄16″ (1.813″) | 1.773″ - 1.853″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 7⁄8″ (1.875″) | 1.835″ - 1.915″ | $980.00 | ✓ | ||
| 1 15⁄16″ (1.938″) | 1.898″ - 1.978″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2″ (2.000″) | 1.960″ - 2.040″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄16″ (2.063″) | 2.023″ - 2.103″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄8″ (2.125″) | 2.085″ - 2.165″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄16″ (2.188″) | 2.148″ - 2.228″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄4″ (2.250″) | 2.210″ - 2.290″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 5⁄16″ (2.313″) | 2.273″ - 2.353″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄8″ (2.375″) | 2.335″ - 2.415″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 7⁄16″ (2.438″) | 2.398″ - 2.478″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄2″ (2.500″) | 2.460″ - 2.540″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 9⁄16″ (2.563″) | 2.523″ - 2.603″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 5⁄8″ (2.625″) | 2.585″ - 2.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 11⁄16″ (2.688″) | 2.648″ - 2.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄4″ (2.750″) | 2.710″ - 2.790″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 13⁄16″ (2.813″) | 2.773″ - 2.853″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 7⁄8″ (2.875″) | 2.835″ - 2.915″ | $980.00 | ✓ | ||
| 2 15⁄16″ (2.938″) | 2.898″ - 2.978″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3″ (3.000″) | 2.960″ - 3.040″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄16″ (3.063″) | 3.023″ - 3.103″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄8″ (3.125″) | 3.085″ - 3.165″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 3⁄16″ (3.188″) | 3.148″ - 3.228″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄4″ (3.250″) | 3.210″ - 3.290″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 5⁄16″ (3.313″) | 3.273″ - 3.353″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 3⁄8″ (3.375″) | 3.335″ - 3.415″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 7⁄16″ (3.438″) | 3.398″ - 3.478″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄2″ (3.500″) | 3.460″ - 3.540″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 9⁄16″ (3.563″) | 3.523″ - 3.603″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 5⁄8″ (3.625″) | 3.585″ - 3.665″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 11⁄16″ (3.688″) | 3.648″ - 3.728″ | $980.00 | ✓ | ||
| 3 3⁄4″ (3.750″) | 3.710″ - 3.790″ | $980.00 | ✓ |

Royal QG-100 Round Serrated Collets (Metric)
Filters Sort results
Reset Apply
NOMINAL SIZE | RANGE | PART NUMBER | PRICE | In-Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38mm | 37.0mm - 39.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 39mm | 38.0mm - 40.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 40mm | 39.0mm - 41.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 41mm | 40.0mm - 42.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 42mm | 41.0mm - 43.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 43mm | 42.1mm - 44.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 44mm | 43.0mm - 45.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 45mm | 44.0mm - 46.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 46mm | 45.0mm - 47.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 47mm | 46.0mm - 48.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 48mm | 47.0mm - 49.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 49mm | 48.0mm - 50.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 50mm | 49.0mm - 51.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 51mm | 50.0mm - 52.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 52mm | 51.0mm - 53.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 53mm | 52.0mm - 54.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 54mm | 53.0mm - 55.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 55mm | 54.0mm - 56.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 56mm | 55.0mm - 57.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 57mm | 56.0mm - 58.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 58mm | 57.0mm - 59.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 59mm | 58.0mm - 60.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 60mm | 59.0mm - 61.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 61mm | 60.0mm - 62.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 62mm | 61.0mm - 63.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 63mm | 62.0mm - 64.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 64mm | 63.0mm - 65.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 65mm | 64.0mm - 66.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 66mm | 65.0mm - 67.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 67mm | 66.0mm - 68.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 68mm | 67.0mm - 69.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 69mm | 68.0mm - 70.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 70mm | 69.0mm - 71.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 71mm | 70.0mm - 72.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 72mm | 71.0mm - 73.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 73mm | 72.0mm - 74.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 74mm | 73.0mm - 75.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 75mm | 74.0mm - 76.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 76mm | 75.0mm - 77.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 77mm | 76.0mm - 78.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 78mm | 77.0mm - 79.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 79mm | 78.0mm - 80.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 80mm | 79.0mm - 81.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 81mm | 80.0mm - 82.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 82mm | 81.0mm - 83.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 83mm | 82.0mm - 84.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 84mm | 83.0mm - 85.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 85mm | 84.0mm - 86.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 86mm | 85.0mm - 87.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 87mm | 86.0mm - 88.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 88mm | 87.0mm - 89.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 89mm | 88.0mm - 90.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 90mm | 89.0mm - 91.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 91mm | 90.0mm - 92.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 92mm | 91.0mm - 93.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 93mm | 92.0mm - 94.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 94mm | 93.0mm - 95.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 95mm | 94.0mm - 96.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 96mm | 95.0mm - 97.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 97mm | 96.0mm - 98.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 98mm | 97.0mm - 99.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 99mm | 98.0mm - 100.0mm | $980.00 | ✓ | ||
| 100mm | 99.25mm - 100.75mm | $980.00 | ✓ |

Royal QG-100 Hex Collets
Filters Sort results
Reset Apply
NOMINAL SIZE | RANGE | PART NUMBER | PRICE | In-Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3⁄4″ (0.750″) | 0.710″ - 0.790″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 7⁄8″ (0.875″) | 0.835″ - 0.915″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1″ (1.000″) | 0.960″ - 1.040″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄8″ (1.125″) | 1.085″ - 1.165″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄4″ (1.250″) | 1.210″ - 1.290″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄8″ (1.375″) | 1.335″ - 1.415″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄2″ (1.500″) | 1.460″ - 1.540″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 5⁄8″ (1.625″) | 1.585″ - 1.665″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄4″ (1.750″) | 1.710″ - 1.790″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 7⁄8″ (1.875″) | 1.835″ - 1.915″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2″ (2.000″) | 1.960″ - 2.040″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄8″ (2.125″) | 2.085″ - 2.165″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄4″ (2.250″) | 2.210″ - 2.290″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄8″ (2.375″) | 2.335″ - 2.415″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄2″ (2.500″) | 2.460″ - 2.540″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 5⁄8″ (2.625″) | 2.585″ - 2.665″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄4″ (2.750″) | 2.710″ - 2.790″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 7⁄8″ (2.875″) | 2.772″ - 2.853″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 3″ (3.000″) | 2.960″ - 3.040″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄8″ (3.125″) | 3.094″ - 3.156″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 3 1⁄4″ (3.250″) | 3.210″ - 3.290″ | $1,365.00 | ✓ |

Royal QG-100 Square Collets
Filters Sort results
Reset Apply
NOMINAL SIZE | RANGE | PART NUMBER | PRICE | In-Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ (1.000″) | 0.960″ - 1.040″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄8″ (1.125″) | 1.085″ - 1.165″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄4″ (1.250″) | 1.210″ - 1.290″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄8″ (1.375″) | 1.335″ - 1.415″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 1⁄2″ (1.500″) | 1.460″ - 1.540″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 5⁄8″ (1.625″) | 1.585″ - 1.665″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 3⁄4″ (1.750″) | 1.710″ - 1.790″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 1 7⁄8″ (1.875″) | 1.835″ - 1.915″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2″ (2.000″) | 1.960″ - 2.040″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄8″ (2.125″) | 2.085″ - 2.165″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄4″ (2.250″) | 2.210″ - 2.290″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄8″ (2.375″) | 2.335″ - 2.415″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 1⁄2″ (2.500″) | 2.460″ - 2.540″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 5⁄8″ (2.625″) | 2.585″ - 2.665″ | $1,365.00 | ✓ | ||
| 2 3⁄4″ (2.750″) | 2.710″ - 2.790″ | $1,365.00 | ✓ |
Royal QG Adapters
Filters Sort results
Reset Apply
Description | PART NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Royal QG Adapter – QG-100 to QG-65 Adapter | $2,595.00 |

